Almejas | 235 |
Gambas | 258 |
Boquerones | 273 |
Merluza | 294 |
Rape | 298 |
Mejillones | 315 |
Sardinas | 320 |
Calamares | 321 |
Sepia | 321 |
Lenguado | 332 |
Trucha | 470 |
Pavo | 315 |
Cerdo | 326 |
Ternera | 330 |
Cordero | 345 |
Buey | 350 |
Pollo | 359 |
Conejo | 385 |
jueves, 15 de diciembre de 2011
Contenido de potasio en los alimentos 3
Continuamos con el contenido de potasio en los alimentos. Hoy con carnes y pescados. La cantidad de potasio es por cada 100 gr de alimentos, y los alimentos marcados con un * deben ser evitado por su alto contenido en potasio.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario