Cebes | 130 |
Enciam | 140 |
Cogombres | 140 |
Endívies | 182 |
Pebrots | 186 |
Albergínies | 190 |
Col | 22 |
Naps | 230 |
Mongetes tendres | 256 |
Raves | 260 |
Tomàquets | 268 |
Api | 291 |
Porros | 300 |
Pastanagues | 311 |
Pèssols | 370 |
Escarola | 400 |
Coliflor | 400 |
Carxofes* | 430 |
Bledes* | 550 |
Espinacs* | 662 |
Maizena | 4 |
Tapioca | 20 |
Arròs | 113 |
Pastes | 157 |
Arròs integral | 320 |
viernes, 9 de diciembre de 2011
Contingut de potassi als aliments 2
hola, continuarem amb la quantitat de potassi dels aliments. Com a l'anterior post, la quantitat de potassi es per cada 100 g d'aliments. Els aliments marcats amb un *, deuran ser evitats pel seu alt contingut de potassi. Incluiré una taula degut a la baixa resolució del gràfic que no deixa una correcta visualització dels noms dels aliments.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario