Cebollas | 130 |
Lechuga | 140 |
Pepinos | 140 |
Endíbias | 182 |
Pimientos | 186 |
Berenjenas | 190 |
Coles | 22 |
Nabos | 230 |
Judía tierna | 256 |
Rábanos | 260 |
Tomate | 268 |
Apio | 291 |
Puerros | 300 |
Zanahoria | 311 |
Guisante | 370 |
Escarola | 400 |
Coliflor | 400 |
Alcachofas* | 430 |
Acelgas* | 550 |
Espinacas* | 662 |
Maizena | 4 |
Tapioca | 20 |
Arroz | 113 |
Pastas | 157 |
Arroz integral | 320 |
viernes, 9 de diciembre de 2011
Contenido de potasio en los alimentos 2
hola, seguimos con la cantidad de potasio de los alimentos. Como en el anterior post, la cantidad de potasio es por cada 100 g de alimentos. Los alimentos marcados con un *, deberán ser evitados por su alto contenido en potasio. Incluiré una tabla debido a la baja resolución del gráfico que impide la correcta visualización de los nombres de los alimentos
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario